Door de sterke stijging in energiekosten en logistieke kosten zijn we genoodzaakt om een prijsaanpassing te maken van onze cilinders vanaf januari 2022.
Prijzen voor vracht werden reeds verhoogd sinds november 2021.
Onderstaande tabel geeft de verhoging van de prijzen weer.
Gassen |
|
| |
+6,20% | Gassen in cilinders | Vanaf 01/01/2022 | |
Min. +11,70% | Gassen in bulk | Vanaf 01/10/2021 | |
Transport |
|
| |
+0,67€ /cil. | Cilinders | Vanaf 01/11/2021 | |
+6,58€ /bdl | Bundels | Vanaf 01/11/2021 | |
+12,38 /delivery | Forfait | Vanaf 01/11/2021 | |
+12,00€ /delivery | Bulk | Vanaf 01/10/2021 | |
Environmental fee |
|
| |
No indexation |
| ||
Rental |
|
| |
+0,011 /cil. /day | Cilinders | Vanaf 01/01/2022 | |
+0,16 /bdl /day | Bundels | Vanaf 01/01/2022 | |
+4,35 / cil. /year | Cilinders | Vanaf 01/01/2022 | |
+58,00 /bdl /year | Bundels | Vanaf 01/01/2022 | |
+25,00€ / +5,00% | Bulk | Vanaf 01/10/2021 |
Tankhuur < €500/maand: +€25/maand
Tankhuur ≥ €500/maand: +5%